Schulferien 2028 in Deutschland
Die Schulferien legt jedes Bundesland selbst fest. Die Tabelle zeigt alle Ferien im Kalenderjahr 2028 – Weihnachtsferien jeweils mit dem Teil in 2028.
| Bundesland | Weihnachtsferien | Halbjahresferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.01.–08.01., 23.12.–31.12. | – | – | – | 13.04., 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. | 27.07.–09.09. | 30.10.–03.11. |
| Bayern | 01.01.–07.01., 23.12.–31.12. | – | – | 28.02.–03.03. | 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. | 31.07.–11.09. | 30.10.–03.11. |
| Berlin | 22.12.–31.12. | – | 31.01.–05.02. | – | 10.04.–22.04. | 26.05., 01.06.–02.06. | 01.07.–12.08. | 02.10.–14.10. |
| Brandenburg | 22.12.–31.12. | – | 31.01.–05.02. | – | 10.04.–22.04. | – | 29.06.–12.08. | 02.10.–14.10. |
| Bremen | 01.01.–08.01., 27.12.–31.12. | 31.01.–01.02. | – | – | 10.04.–22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10., 23.10.–04.11. |
| Hamburg | 18.12.–29.12. | 28.01. | – | 06.03.–17.03. | – | 22.05.–26.05. | 03.07.–11.08. | 02.10.–13.10., 30.10. |
| Hessen | 01.01.–11.01., 27.12.–31.12. | – | – | – | 03.04.–14.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.–04.01., 22.12.–31.12. | – | 05.02.–17.02. | – | 12.04.–21.04. | 26.05., 02.06.–06.06. | 26.06.–05.08. | 23.10.–28.10. |
| Niedersachsen | 01.01.–08.01., 27.12.–31.12. | 31.01.–01.02. | – | – | 10.04.–22.04. | 26.05., 06.06. | 20.07.–30.08. | 02.10., 23.10.–04.11. |
| Nordrhein-Westfalen | 01.01.–08.01., 21.12.–31.12. | – | – | – | 10.04.–22.04. | – | 10.07.–22.08. | 23.10.–04.11. |
| Rheinland-Pfalz | 01.01.–07.01., 21.12.–31.12. | – | – | – | 10.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. |
| Saarland | 20.12.–31.12. | – | 21.02.–29.02. | – | 12.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. | 09.10.–20.10. |
| Sachsen | 01.01., 23.12.–31.12. | – | 14.02.–26.02. | – | 14.04.–22.04. | 26.05. | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.–31.12. | – | 07.02.–12.02. | – | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. | 22.07.–01.09. | 30.10.–03.11. |
| Schleswig-Holstein | 01.01.–08.01., 21.12.–31.12. | – | – | – | 03.04.–15.04. | 26.05. | 24.06.–04.08. | 16.10.–30.10. |
| Thüringen | 23.12.–31.12. | – | 07.02.–12.02. | – | 03.04.–15.04. | 26.05. | 22.07.–01.09. | 23.10.–03.11. |
Bei den Weihnachtsferien stehen zwei Zeiträume: das Ende der Ferien 2026/27 im Januar und der Beginn der Ferien 2027/28 im Dezember.
Ferientermine geprüft am . Amtliche Quellen:
- KMK: Ferien im Schuljahr 2027/2028 (Stand 09.10.2025)
- KMK: Ferien im Schuljahr 2028/2029
- Angegeben sind der erste und letzte Ferientag laut KMK; Einzelne Ferientage (z. B. Freitag nach Christi Himmelfahrt) stehen als eigener Zeitraum.
- Bewegliche Ferientage einzelner Schulen sind nicht enthalten.
- Schleswig-Holstein: Auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten für Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Schulferien 2028 nach Bundesland
- Schulferien 2028 Baden-Württemberg
- Schulferien 2028 Bayern
- Schulferien 2028 Berlin
- Schulferien 2028 Brandenburg
- Schulferien 2028 Bremen
- Schulferien 2028 Hamburg
- Schulferien 2028 Hessen
- Schulferien 2028 Mecklenburg-Vorpommern
- Schulferien 2028 Niedersachsen
- Schulferien 2028 Nordrhein-Westfalen
- Schulferien 2028 Rheinland-Pfalz
- Schulferien 2028 Saarland
- Schulferien 2028 Sachsen
- Schulferien 2028 Sachsen-Anhalt
- Schulferien 2028 Schleswig-Holstein
- Schulferien 2028 Thüringen
