Schulferien 2027 in Deutschland
Die Schulferien legt jedes Bundesland selbst fest. Die Tabelle zeigt alle Ferien im Kalenderjahr 2027 – Weihnachtsferien jeweils mit dem Teil in 2027.
| Bundesland | Weihnachtsferien | Halbjahresferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 01.01.–09.01., 23.12.–31.12. | – | – | – | 25.03., 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. |
| Bayern | 01.01.–08.01., 24.12.–31.12. | – | – | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. |
| Berlin | 01.01.–02.01., 22.12.–31.12. | – | 01.02.–06.02. | – | 22.03.–02.04. | 07.05., 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Brandenburg | 01.01.–02.01., 23.12.–31.12. | – | 01.02.–06.02. | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Bremen | 01.01.–09.01., 23.12.–31.12. | 01.02.–02.02. | – | – | 22.03.–03.04. | 07.05., 18.05. | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. |
| Hamburg | 01.01., 20.12.–31.12. | 29.01. | – | 01.03.–12.03. | – | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. |
| Hessen | 01.01.–12.01., 23.12.–31.12. | – | – | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.01.–02.01., 22.12.–31.12. | – | 08.02.–19.02. | – | 24.03.–02.04. | 07.05., 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. |
| Niedersachsen | 01.01.–09.01., 23.12.–31.12. | 01.02.–02.02. | – | – | 22.03.–03.04. | 07.05., 18.05. | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | – | – | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. |
| Rheinland-Pfalz | 01.01.–08.01., 23.12.–31.12. | – | – | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. |
| Saarland | 20.12.–31.12. | – | 08.02.–12.02. | – | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. |
| Sachsen | 01.01.–02.01., 23.12.–31.12. | – | 08.02.–19.02. | – | 26.03.–02.04. | 07.05., 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. |
| Sachsen-Anhalt | 01.01.–02.01., 20.12.–31.12. | – | 01.02.–06.02. | – | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. |
| Schleswig-Holstein | 01.01.–06.01., 23.12.–31.12. | – | – | – | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. |
| Thüringen | 01.01.–02.01., 23.12.–31.12. | – | 01.02.–06.02. | – | 22.03.–03.04. | 07.05. | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. |
Bei den Weihnachtsferien stehen zwei Zeiträume: das Ende der Ferien 2026/27 im Januar und der Beginn der Ferien 2027/28 im Dezember.
Ferientermine geprüft am . Amtliche Quellen:
- KMK: Ferien im Schuljahr 2026/2027 (Stand 09.10.2025)
- KMK: Ferien im Schuljahr 2027/2028 (Stand 09.10.2025)
- Angegeben sind der erste und letzte Ferientag laut KMK; Einzelne Ferientage (z. B. Freitag nach Christi Himmelfahrt) stehen als eigener Zeitraum.
- Bewegliche Ferientage einzelner Schulen sind nicht enthalten.
- Schleswig-Holstein: Auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten für Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Schulferien 2027 nach Bundesland
- Schulferien 2027 Baden-Württemberg
- Schulferien 2027 Bayern
- Schulferien 2027 Berlin
- Schulferien 2027 Brandenburg
- Schulferien 2027 Bremen
- Schulferien 2027 Hamburg
- Schulferien 2027 Hessen
- Schulferien 2027 Mecklenburg-Vorpommern
- Schulferien 2027 Niedersachsen
- Schulferien 2027 Nordrhein-Westfalen
- Schulferien 2027 Rheinland-Pfalz
- Schulferien 2027 Saarland
- Schulferien 2027 Sachsen
- Schulferien 2027 Sachsen-Anhalt
- Schulferien 2027 Schleswig-Holstein
- Schulferien 2027 Thüringen
