Nowy Rok
Wolne bez urlopu: pt 01.01. – nd 03.01.2027
| Dni urlopu | Okres | Dni wolnego | Weź urlop |
|---|---|---|---|
| 1 | pt 01.01. – pn 04.01.2027 | 4 | pn 04.01. |
| 2 | pt 01.01. – śr 06.01.2027 | 6 | pn 04.01., wt 05.01. |
| 3 | pt 01.01. – cz 07.01.2027 | 7 | pn 04.01., wt 05.01., cz 07.01. |

Inteligentny planer urlopu
Znajdź najlepsze długie weekendy, zaplanuj wolne dni i wykorzystaj urlop na maksa – z oficjalnymi świętami i feriami szkolnymi.
Najlepsze połączenia ze świętami
Z myślą o całej rodzinie
Polska, Niemcy, Czechy & więcej
Jako PDF lub do twojego kalendarza
Indywidualnie, elastycznie, prosto
Polska w 2027 roku: 14 oficjalnych świąt, w tym 8 w dni robocze. Z 10 dniami urlopu możesz mieć do 37 dni wolnego.
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| 01.01.2027 | Piątek | Nowy Rok |
| 06.01.2027 | środa | Święto Trzech Króli |
| 28.03.2027 | Niedziela | Wielkanoc (pierwszy dzień) |
| 29.03.2027 | Poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 01.05.2027 | Sobota | Święto Pracy |
| 03.05.2027 | Poniedziałek | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 16.05.2027 | Niedziela | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
| 27.05.2027 | Czwartek | Boże Ciało |
| 15.08.2027 | Niedziela | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 01.11.2027 | Poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 11.11.2027 | Czwartek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24.12.2027 | Piątek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25.12.2027 | Sobota | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26.12.2027 | Niedziela | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
W Polsce jest 14 dni ustawowo wolnych od pracy (w tym Wielkanoc i Zielone Świątki, które zawsze wypadają w niedzielę). Za święto przypadające w sobotę pracodawca musi wyznaczyć ci inny dzień wolny (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Których świąt to dotyczy, widać w tabeli – dodaj te dni sam do planu.
Święta sprawdzone . Podstawa prawna jest podana przy każdym święcie.
Wolne bez urlopu: pt 01.01. – nd 03.01.2027
| Dni urlopu | Okres | Dni wolnego | Weź urlop |
|---|---|---|---|
| 1 | pt 01.01. – pn 04.01.2027 | 4 | pn 04.01. |
| 2 | pt 01.01. – śr 06.01.2027 | 6 | pn 04.01., wt 05.01. |
| 3 | pt 01.01. – cz 07.01.2027 | 7 | pn 04.01., wt 05.01., cz 07.01. |
Wolne bez urlopu: so 27.03. – pn 29.03.2027
| Dni urlopu | Okres | Dni wolnego | Weź urlop |
|---|---|---|---|
| 1 | so 27.03. – wt 30.03.2027 | 4 | wt 30.03. |
| 2 | so 27.03. – śr 31.03.2027 | 5 | wt 30.03., śr 31.03. |
| 3 | so 27.03. – cz 01.04.2027 | 6 | wt 30.03., śr 31.03., cz 01.04. |
Wolne bez urlopu: so 01.05. – pn 03.05.2027
| Dni urlopu | Okres | Dni wolnego | Weź urlop |
|---|---|---|---|
| 1 | so 01.05. – wt 04.05.2027 | 4 | wt 04.05. |
| 2 | so 01.05. – śr 05.05.2027 | 5 | wt 04.05., śr 05.05. |
| 3 | so 01.05. – cz 06.05.2027 | 6 | wt 04.05., śr 05.05., cz 06.05. |
| Dni urlopu | Maks. dni wolnego | Dni wolnego na dzień urlopu |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 4,0 |
| 2 | 8 | 4,0 |
| 3 | 12 | 4,0 |
| 4 | 16 | 4,0 |
| 5 | 20 | 4,0 |
| 6 | 24 | 4,0 |
| 8 | 31 | 3,9 |
| 10 | 37 | 3,7 |
| 12 | 43 | 3,6 |
| 15 | 52 | 3,5 |
| 20 | 67 | 3,4 |
| 25 | 82 | 3,3 |
| 30 | 97 | 3,2 |