Arbeitstage 2027 in Deutschland
2027 hat Deutschland je nach Bundesland 253 bis 256 Arbeitstage (Montag bis Freitag ohne Feiertage). Am wenigsten sind es in Baden-Württemberg, am meisten in Schleswig-Holstein.
Arbeitstage-Rechner
Wähle einen Zeitraum und deine Arbeitstage – der Rechner zählt sofort die Arbeitstage ohne Feiertage.
Arbeitstage 2027 nach Bundesland
| Bundesland | Arbeitstage | Feiertage an Werktagen | Arbeitsstunden (8 h/Tag) |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 253 | 8 | 2024 |
| Bayern | 253 | 8 | 2024 |
| Nordrhein-Westfalen | 254 | 7 | 2032 |
| Rheinland-Pfalz | 254 | 7 | 2032 |
| Saarland | 254 | 7 | 2032 |
| Berlin | 255 | 6 | 2040 |
| Hessen | 255 | 6 | 2040 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 255 | 6 | 2040 |
| Sachsen | 255 | 6 | 2040 |
| Sachsen-Anhalt | 255 | 6 | 2040 |
| Thüringen | 255 | 6 | 2040 |
| Brandenburg | 256 | 5 | 2048 |
| Bremen | 256 | 5 | 2048 |
| Hamburg | 256 | 5 | 2048 |
| Niedersachsen | 256 | 5 | 2048 |
| Schleswig-Holstein | 256 | 5 | 2048 |
Arbeitstage 2027 nach Monat
Spanne über alle Bundesländer; die genauen Zahlen stehen auf den einzelnen Seiten.
| Monat | Arbeitstage | Arbeitsstunden (8 h/Tag) |
|---|---|---|
| Januar | 19–20 | 152–160 |
| Februar | 20 | 160 |
| März | 20–21 | 160–168 |
| April | 22 | 176 |
| Mai | 18–19 | 144–152 |
| Juni | 22 | 176 |
| Juli | 22 | 176 |
| August | 22 | 176 |
| September | 21–22 | 168–176 |
| Oktober | 21 | 168 |
| November | 21–22 | 168–176 |
| Dezember | 23 | 184 |
Feiertagsdaten geprüft am . Die Rechtsgrundlage steht bei jedem Feiertag.
Häufige Fragen
Wie viele Arbeitstage hat Deutschland 2027?
Je nach Bundesland zwischen 253 und 256. Gezählt sind Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage.
Wie viele Arbeitsstunden hat 2027?
Bei 8 Stunden pro Tag sind es bis zu 2048 Stunden, bei 7,5 Stunden bis zu 1.920,0 Stunden.
Wo gibt es 2027 die meisten Arbeitstage?
In Schleswig-Holstein mit 256 Arbeitstagen, die wenigsten hat Baden-Württemberg mit 253 – dort gibt es die meisten Feiertage an Werktagen.
Zählt der Samstag als Arbeitstag?
In dieser Übersicht nicht: Gezählt sind Montag bis Freitag. Arbeitest du auch samstags oder in Teilzeit, wähle im Rechner oben deine Arbeitstage aus.
