Feiertage 2028 in Österreich
2028 gibt es in Österreich 13 gesetzliche Feiertage. Sie gelten in allen Bundesländern gleich.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| 01.01.2028 | Samstag | Neujahr | allen Bundesländern |
| 06.01.2028 | Donnerstag | Heilige Drei Könige | allen Bundesländern |
| 14.04.2028 | Freitag | Karfreitag Seit 2019 kein gesetzlicher Feiertag. Du kannst aber einmal im Jahr einen Urlaubstag als „persönlichen Feiertag“ einseitig festlegen (§ 7a ARG). |
kein gesetzlicher Feiertag |
| 17.04.2028 | Montag | Ostermontag | allen Bundesländern |
| 01.05.2028 | Montag | Staatsfeiertag | allen Bundesländern |
| 25.05.2028 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | allen Bundesländern |
| 05.06.2028 | Montag | Pfingstmontag | allen Bundesländern |
| 15.06.2028 | Donnerstag | Fronleichnam | allen Bundesländern |
| 15.08.2028 | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | allen Bundesländern |
| 26.10.2028 | Donnerstag | Nationalfeiertag | allen Bundesländern |
| 01.11.2028 | Mittwoch | Allerheiligen | allen Bundesländern |
| 08.12.2028 | Freitag | Mariä Empfängnis | allen Bundesländern |
| 25.12.2028 | Montag | Christtag | allen Bundesländern |
| 26.12.2028 | Dienstag | Stefanitag | allen Bundesländern |
Feiertagsdaten geprüft am . Die Rechtsgrundlage steht bei jedem Feiertag.
