Den české státnosti
Volno bez dovolené: út, 28.09.2027
| Dny dovolené | Období | Dny volna | Vzít si dovolenou |
|---|---|---|---|
| 1 | so 25.09. – út 28.09.2027 | 4 | po 27.09. |
| 2 | so 25.09. – st 29.09.2027 | 5 | po 27.09., st 29.09. |
| 3 | út 28.09. – ne 03.10.2027 | 6 | st 29.09., čt 30.09., pá 01.10. |
| 4 | so 25.09. – ne 03.10.2027 | 9 | po 27.09., st 29.09., čt 30.09., pá 01.10. |
| 5 | so 25.09. – po 04.10.2027 | 10 | po 27.09., st 29.09., čt 30.09., pá 01.10., po 04.10. |
