Školní prázdniny 2027 – Česko
Školní prázdniny 2027 – Česko podle okresů. Tabulka ukazuje všechny prázdniny v kalendářním roce 2027.
| Okres | Vánoční prázdniny | Pololetní prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Hlavní prázdniny | Podzimní prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benešov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Beroun | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Blansko | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Brno-město | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Brno-venkov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Bruntál | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Břeclav | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Česká Lípa | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| České Budějovice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Český Krumlov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Děčín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Domažlice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Frýdek-Místek | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Havlíčkův Brod | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Hodonín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Hradec Králové | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Cheb | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Chomutov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Chrudim | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Jablonec nad Nisou | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Jeseník | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Jičín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Jihlava | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Jindřichův Hradec | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Karlovy Vary | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Karviná | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Kladno | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Klatovy | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Kolín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Kroměříž | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Kutná Hora | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Liberec | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Litoměřice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Louny | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Mělník | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Mladá Boleslav | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Most | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Náchod | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Nový Jičín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Nymburk | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Olomouc | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Opava | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Ostrava-město | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Pardubice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Pelhřimov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Písek | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Plzeň-jih | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Plzeň-město | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Plzeň-sever | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Praha 1–5 | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Praha 6–10 | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Praha-východ | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Praha-západ | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Prachatice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Prostějov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Přerov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Příbram | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Rakovník | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Rokycany | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Rychnov nad Kněžnou | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Semily | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Sokolov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.03.–07.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Strakonice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Svitavy | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Šumperk | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Tábor | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Tachov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Teplice | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Trutnov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Třebíč | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Uherské Hradiště | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Ústí nad Labem | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.02.–14.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Ústí nad Orlicí | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 15.02.–21.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Vsetín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Vyškov | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Zlín | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 08.03.–14.03. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Znojmo | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 22.02.–28.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
| Žďár nad Sázavou | 01.01.–03.01., 23.12.–31.12. | 29.01. | 01.02.–07.02. | 25.03. | 01.07.–31.08. | 27.10., 29.10. |
Termíny prázdnin ověřeny . Oficiální zdroje:
- MŠMT: Organizace školního roku 2026/2027 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích
- MŠMT: Organizace školního roku 2027/2028
- Jarní prázdniny se řídí okresem, kde má škola sídlo (v Praze správním obvodem) – ne bydlištěm žáka.
- Podzimní prázdniny 2027: středa 27. a pátek 29. října (28. října je státní svátek). Vánoční prázdniny 2027/2028 trvají od 23. prosince 2027 do 2. ledna 2028.
- Ředitel školy může vyhlásit až 5 dní ředitelského volna za školní rok.
Školní prázdniny 2027 podle okresů
- Školní prázdniny 2027 Benešov
- Školní prázdniny 2027 Beroun
- Školní prázdniny 2027 Blansko
- Školní prázdniny 2027 Brno-město
- Školní prázdniny 2027 Brno-venkov
- Školní prázdniny 2027 Bruntál
- Školní prázdniny 2027 Břeclav
- Školní prázdniny 2027 Česká Lípa
- Školní prázdniny 2027 České Budějovice
- Školní prázdniny 2027 Český Krumlov
- Školní prázdniny 2027 Děčín
- Školní prázdniny 2027 Domažlice
- Školní prázdniny 2027 Frýdek-Místek
- Školní prázdniny 2027 Havlíčkův Brod
- Školní prázdniny 2027 Hodonín
- Školní prázdniny 2027 Hradec Králové
- Školní prázdniny 2027 Cheb
- Školní prázdniny 2027 Chomutov
- Školní prázdniny 2027 Chrudim
- Školní prázdniny 2027 Jablonec nad Nisou
- Školní prázdniny 2027 Jeseník
- Školní prázdniny 2027 Jičín
- Školní prázdniny 2027 Jihlava
- Školní prázdniny 2027 Jindřichův Hradec
- Školní prázdniny 2027 Karlovy Vary
- Školní prázdniny 2027 Karviná
- Školní prázdniny 2027 Kladno
- Školní prázdniny 2027 Klatovy
- Školní prázdniny 2027 Kolín
- Školní prázdniny 2027 Kroměříž
- Školní prázdniny 2027 Kutná Hora
- Školní prázdniny 2027 Liberec
- Školní prázdniny 2027 Litoměřice
- Školní prázdniny 2027 Louny
- Školní prázdniny 2027 Mělník
- Školní prázdniny 2027 Mladá Boleslav
- Školní prázdniny 2027 Most
- Školní prázdniny 2027 Náchod
- Školní prázdniny 2027 Nový Jičín
- Školní prázdniny 2027 Nymburk
- Školní prázdniny 2027 Olomouc
- Školní prázdniny 2027 Opava
- Školní prázdniny 2027 Ostrava-město
- Školní prázdniny 2027 Pardubice
- Školní prázdniny 2027 Pelhřimov
- Školní prázdniny 2027 Písek
- Školní prázdniny 2027 Plzeň-jih
- Školní prázdniny 2027 Plzeň-město
- Školní prázdniny 2027 Plzeň-sever
- Školní prázdniny 2027 Praha 1–5
- Školní prázdniny 2027 Praha 6–10
- Školní prázdniny 2027 Praha-východ
- Školní prázdniny 2027 Praha-západ
- Školní prázdniny 2027 Prachatice
- Školní prázdniny 2027 Prostějov
- Školní prázdniny 2027 Přerov
- Školní prázdniny 2027 Příbram
- Školní prázdniny 2027 Rakovník
- Školní prázdniny 2027 Rokycany
- Školní prázdniny 2027 Rychnov nad Kněžnou
- Školní prázdniny 2027 Semily
- Školní prázdniny 2027 Sokolov
- Školní prázdniny 2027 Strakonice
- Školní prázdniny 2027 Svitavy
- Školní prázdniny 2027 Šumperk
- Školní prázdniny 2027 Tábor
- Školní prázdniny 2027 Tachov
- Školní prázdniny 2027 Teplice
- Školní prázdniny 2027 Trutnov
- Školní prázdniny 2027 Třebíč
- Školní prázdniny 2027 Uherské Hradiště
- Školní prázdniny 2027 Ústí nad Labem
- Školní prázdniny 2027 Ústí nad Orlicí
- Školní prázdniny 2027 Vsetín
- Školní prázdniny 2027 Vyškov
- Školní prázdniny 2027 Zlín
- Školní prázdniny 2027 Znojmo
- Školní prázdniny 2027 Žďár nad Sázavou
