apr
9 dagen vrij
za 15-04 – zo 23-04-2028
4 vakantiedagen Paasmaandag
Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) · 2028 · Gebalanceerd: brugdagen + hoofdvakantie
Tip: klik in de jaarkalender op een werkdag om vakantie toe te voegen of te verwijderen – blokken en cijfers worden direct opnieuw berekend. Het .ics-bestand werkt met Outlook, Apple en Google Agenda; losse blokken kun je ook direct toevoegen.
apr
9 dagen vrij
za 15-04 – zo 23-04-2028
4 vakantiedagen Paasmaandag
apr – mei
9 dagen vrij
za 29-04 – zo 07-05-2028
4 vakantiedagen Feest van de Arbeid
mei
9 dagen vrij
za 20-05 – zo 28-05-2028
4 vakantiedagen O.L.H. Hemelvaart
jun
9 dagen vrij
za 03-06 – zo 11-06-2028
4 vakantiedagen Pinkstermaandag
jul
9 dagen vrij
za 15-07 – zo 23-07-2028
4 vakantiedagen Nationale feestdag
aug
9 dagen vrij
za 12-08 – zo 20-08-2028
4 vakantiedagen O.L.V. Hemelvaart
okt – nov
9 dagen vrij
za 28-10 – zo 05-11-2028
4 vakantiedagen Allerheiligen
dec
4 dagen vrij
vr 22-12 – ma 25-12-2028
1 vakantiedag Kerstmis
Vrij te plannen
1 vakantiedag over
1 × lang weekend = 3 vrije dagen
Zonder feestdag levert elke week evenveel op – plan je hoofdvakantie bijvoorbeeld in de schoolvakantie of in het seizoen van je keuze.
Schoolvakanties in Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) zijn in de kalender gemarkeerd met een streepje bovenaan. Zomervakantie: za 08-07 – zo 27-08-2028 · alle schoolvakanties 2028
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag, 1 januari 2028: Feestdag (Nieuwjaar) – Kerstvakantie | Zondag, 2 januari 2028: Weekend – Kerstvakantie | |||||
| Maandag, 3 januari 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Dinsdag, 4 januari 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Woensdag, 5 januari 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Donderdag, 6 januari 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Vrijdag, 7 januari 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Zaterdag, 8 januari 2028: Weekend – Kerstvakantie | Zondag, 9 januari 2028: Weekend – Kerstvakantie |
| Maandag, 10 januari 2028: Werkdag | Dinsdag, 11 januari 2028: Werkdag | Woensdag, 12 januari 2028: Werkdag | Donderdag, 13 januari 2028: Werkdag | Vrijdag, 14 januari 2028: Werkdag | Zaterdag, 15 januari 2028: Weekend | Zondag, 16 januari 2028: Weekend |
| Maandag, 17 januari 2028: Werkdag | Dinsdag, 18 januari 2028: Werkdag | Woensdag, 19 januari 2028: Werkdag | Donderdag, 20 januari 2028: Werkdag | Vrijdag, 21 januari 2028: Werkdag | Zaterdag, 22 januari 2028: Weekend | Zondag, 23 januari 2028: Weekend |
| Maandag, 24 januari 2028: Werkdag | Dinsdag, 25 januari 2028: Werkdag | Woensdag, 26 januari 2028: Werkdag | Donderdag, 27 januari 2028: Werkdag | Vrijdag, 28 januari 2028: Werkdag | Zaterdag, 29 januari 2028: Weekend | Zondag, 30 januari 2028: Weekend |
| Maandag, 31 januari 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag, 1 februari 2028: Werkdag | Woensdag, 2 februari 2028: Werkdag | Donderdag, 3 februari 2028: Werkdag | Vrijdag, 4 februari 2028: Werkdag | Zaterdag, 5 februari 2028: Weekend | Zondag, 6 februari 2028: Weekend | |
| Maandag, 7 februari 2028: Werkdag | Dinsdag, 8 februari 2028: Werkdag | Woensdag, 9 februari 2028: Werkdag | Donderdag, 10 februari 2028: Werkdag | Vrijdag, 11 februari 2028: Werkdag | Zaterdag, 12 februari 2028: Weekend | Zondag, 13 februari 2028: Weekend |
| Maandag, 14 februari 2028: Werkdag | Dinsdag, 15 februari 2028: Werkdag | Woensdag, 16 februari 2028: Werkdag | Donderdag, 17 februari 2028: Werkdag | Vrijdag, 18 februari 2028: Werkdag | Zaterdag, 19 februari 2028: Weekend | Zondag, 20 februari 2028: Weekend |
| Maandag, 21 februari 2028: Werkdag | Dinsdag, 22 februari 2028: Werkdag | Woensdag, 23 februari 2028: Werkdag | Donderdag, 24 februari 2028: Werkdag | Vrijdag, 25 februari 2028: Werkdag | Zaterdag, 26 februari 2028: Weekend | Zondag, 27 februari 2028: Weekend |
| Maandag, 28 februari 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Dinsdag, 29 februari 2028: Werkdag – Krokusvakantie |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag, 1 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Donderdag, 2 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Vrijdag, 3 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Zaterdag, 4 maart 2028: Weekend – Krokusvakantie | Zondag, 5 maart 2028: Weekend – Krokusvakantie | ||
| Maandag, 6 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Dinsdag, 7 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Woensdag, 8 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Donderdag, 9 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Vrijdag, 10 maart 2028: Werkdag – Krokusvakantie | Zaterdag, 11 maart 2028: Weekend – Krokusvakantie | Zondag, 12 maart 2028: Weekend – Krokusvakantie |
| Maandag, 13 maart 2028: Werkdag | Dinsdag, 14 maart 2028: Werkdag | Woensdag, 15 maart 2028: Werkdag | Donderdag, 16 maart 2028: Werkdag | Vrijdag, 17 maart 2028: Werkdag | Zaterdag, 18 maart 2028: Weekend | Zondag, 19 maart 2028: Weekend |
| Maandag, 20 maart 2028: Werkdag | Dinsdag, 21 maart 2028: Werkdag | Woensdag, 22 maart 2028: Werkdag | Donderdag, 23 maart 2028: Werkdag | Vrijdag, 24 maart 2028: Werkdag | Zaterdag, 25 maart 2028: Weekend | Zondag, 26 maart 2028: Weekend |
| Maandag, 27 maart 2028: Werkdag | Dinsdag, 28 maart 2028: Werkdag | Woensdag, 29 maart 2028: Werkdag | Donderdag, 30 maart 2028: Werkdag | Vrijdag, 31 maart 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag, 1 april 2028: Weekend | Zondag, 2 april 2028: Weekend | |||||
| Maandag, 3 april 2028: Werkdag | Dinsdag, 4 april 2028: Werkdag | Woensdag, 5 april 2028: Werkdag | Donderdag, 6 april 2028: Werkdag | Vrijdag, 7 april 2028: Werkdag | Zaterdag, 8 april 2028: Weekend | Zondag, 9 april 2028: Weekend |
| Maandag, 10 april 2028: Werkdag | Dinsdag, 11 april 2028: Werkdag | Woensdag, 12 april 2028: Werkdag | Donderdag, 13 april 2028: Werkdag | Vrijdag, 14 april 2028: Werkdag | Zaterdag, 15 april 2028: Weekend | Zondag, 16 april 2028: Weekend |
| Maandag, 17 april 2028: Feestdag (Paasmaandag) | Dinsdag, 18 april 2028: Vakantie | Woensdag, 19 april 2028: Vakantie | Donderdag, 20 april 2028: Vakantie | Vrijdag, 21 april 2028: Vakantie | Zaterdag, 22 april 2028: Weekend | Zondag, 23 april 2028: Weekend |
| Maandag, 24 april 2028: Werkdag | Dinsdag, 25 april 2028: Werkdag | Woensdag, 26 april 2028: Werkdag | Donderdag, 27 april 2028: Werkdag | Vrijdag, 28 april 2028: Werkdag | Zaterdag, 29 april 2028: Weekend | Zondag, 30 april 2028: Weekend |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag, 1 mei 2028: Feestdag (Feest van de Arbeid) – Lentevakantie | Dinsdag, 2 mei 2028: Vakantie – Lentevakantie | Woensdag, 3 mei 2028: Vakantie – Lentevakantie | Donderdag, 4 mei 2028: Vakantie – Lentevakantie | Vrijdag, 5 mei 2028: Vakantie – Lentevakantie | Zaterdag, 6 mei 2028: Weekend – Lentevakantie | Zondag, 7 mei 2028: Weekend – Lentevakantie |
| Maandag, 8 mei 2028: Werkdag – Lentevakantie | Dinsdag, 9 mei 2028: Werkdag – Lentevakantie | Woensdag, 10 mei 2028: Werkdag – Lentevakantie | Donderdag, 11 mei 2028: Werkdag – Lentevakantie | Vrijdag, 12 mei 2028: Werkdag – Lentevakantie | Zaterdag, 13 mei 2028: Weekend – Lentevakantie | Zondag, 14 mei 2028: Weekend – Lentevakantie |
| Maandag, 15 mei 2028: Werkdag | Dinsdag, 16 mei 2028: Werkdag | Woensdag, 17 mei 2028: Werkdag | Donderdag, 18 mei 2028: Werkdag | Vrijdag, 19 mei 2028: Werkdag | Zaterdag, 20 mei 2028: Weekend | Zondag, 21 mei 2028: Weekend |
| Maandag, 22 mei 2028: Vakantie | Dinsdag, 23 mei 2028: Vakantie | Woensdag, 24 mei 2028: Vakantie | Donderdag, 25 mei 2028: Feestdag (O.L.H. Hemelvaart) | Vrijdag, 26 mei 2028: Brugdag | Zaterdag, 27 mei 2028: Weekend | Zondag, 28 mei 2028: Weekend |
| Maandag, 29 mei 2028: Werkdag | Dinsdag, 30 mei 2028: Werkdag | Woensdag, 31 mei 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag, 1 juni 2028: Werkdag | Vrijdag, 2 juni 2028: Werkdag | Zaterdag, 3 juni 2028: Weekend | Zondag, 4 juni 2028: Weekend | |||
| Maandag, 5 juni 2028: Feestdag (Pinkstermaandag) | Dinsdag, 6 juni 2028: Vakantie | Woensdag, 7 juni 2028: Vakantie | Donderdag, 8 juni 2028: Vakantie | Vrijdag, 9 juni 2028: Vakantie | Zaterdag, 10 juni 2028: Weekend | Zondag, 11 juni 2028: Weekend |
| Maandag, 12 juni 2028: Werkdag | Dinsdag, 13 juni 2028: Werkdag | Woensdag, 14 juni 2028: Werkdag | Donderdag, 15 juni 2028: Werkdag | Vrijdag, 16 juni 2028: Werkdag | Zaterdag, 17 juni 2028: Weekend | Zondag, 18 juni 2028: Weekend |
| Maandag, 19 juni 2028: Werkdag | Dinsdag, 20 juni 2028: Werkdag | Woensdag, 21 juni 2028: Werkdag | Donderdag, 22 juni 2028: Werkdag | Vrijdag, 23 juni 2028: Werkdag | Zaterdag, 24 juni 2028: Weekend | Zondag, 25 juni 2028: Weekend |
| Maandag, 26 juni 2028: Werkdag | Dinsdag, 27 juni 2028: Werkdag | Woensdag, 28 juni 2028: Werkdag | Donderdag, 29 juni 2028: Werkdag | Vrijdag, 30 juni 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag, 1 juli 2028: Weekend | Zondag, 2 juli 2028: Weekend | |||||
| Maandag, 3 juli 2028: Werkdag | Dinsdag, 4 juli 2028: Werkdag | Woensdag, 5 juli 2028: Werkdag | Donderdag, 6 juli 2028: Werkdag | Vrijdag, 7 juli 2028: Werkdag | Zaterdag, 8 juli 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 9 juli 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 10 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Dinsdag, 11 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Woensdag, 12 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Donderdag, 13 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Vrijdag, 14 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Zaterdag, 15 juli 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 16 juli 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 17 juli 2028: Vakantie – Zomervakantie | Dinsdag, 18 juli 2028: Vakantie – Zomervakantie | Woensdag, 19 juli 2028: Vakantie – Zomervakantie | Donderdag, 20 juli 2028: Vakantie – Zomervakantie | Vrijdag, 21 juli 2028: Feestdag (Nationale feestdag) – Zomervakantie | Zaterdag, 22 juli 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 23 juli 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 24 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Dinsdag, 25 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Woensdag, 26 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Donderdag, 27 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Vrijdag, 28 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie | Zaterdag, 29 juli 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 30 juli 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 31 juli 2028: Werkdag – Zomervakantie |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag, 1 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Woensdag, 2 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Donderdag, 3 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Vrijdag, 4 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Zaterdag, 5 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 6 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie | |
| Maandag, 7 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Dinsdag, 8 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Woensdag, 9 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Donderdag, 10 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Vrijdag, 11 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Zaterdag, 12 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 13 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 14 augustus 2028: Brugdag – Zomervakantie | Dinsdag, 15 augustus 2028: Feestdag (O.L.V. Hemelvaart) – Zomervakantie | Woensdag, 16 augustus 2028: Vakantie – Zomervakantie | Donderdag, 17 augustus 2028: Vakantie – Zomervakantie | Vrijdag, 18 augustus 2028: Vakantie – Zomervakantie | Zaterdag, 19 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 20 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 21 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Dinsdag, 22 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Woensdag, 23 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Donderdag, 24 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Vrijdag, 25 augustus 2028: Werkdag – Zomervakantie | Zaterdag, 26 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie | Zondag, 27 augustus 2028: Weekend – Zomervakantie |
| Maandag, 28 augustus 2028: Werkdag | Dinsdag, 29 augustus 2028: Werkdag | Woensdag, 30 augustus 2028: Werkdag | Donderdag, 31 augustus 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag, 1 september 2028: Werkdag | Zaterdag, 2 september 2028: Weekend | Zondag, 3 september 2028: Weekend | ||||
| Maandag, 4 september 2028: Werkdag | Dinsdag, 5 september 2028: Werkdag | Woensdag, 6 september 2028: Werkdag | Donderdag, 7 september 2028: Werkdag | Vrijdag, 8 september 2028: Werkdag | Zaterdag, 9 september 2028: Weekend | Zondag, 10 september 2028: Weekend |
| Maandag, 11 september 2028: Werkdag | Dinsdag, 12 september 2028: Werkdag | Woensdag, 13 september 2028: Werkdag | Donderdag, 14 september 2028: Werkdag | Vrijdag, 15 september 2028: Werkdag | Zaterdag, 16 september 2028: Weekend | Zondag, 17 september 2028: Weekend |
| Maandag, 18 september 2028: Werkdag | Dinsdag, 19 september 2028: Werkdag | Woensdag, 20 september 2028: Werkdag | Donderdag, 21 september 2028: Werkdag | Vrijdag, 22 september 2028: Werkdag | Zaterdag, 23 september 2028: Weekend | Zondag, 24 september 2028: Weekend |
| Maandag, 25 september 2028: Werkdag | Dinsdag, 26 september 2028: Werkdag | Woensdag, 27 september 2028: Werkdag – Feest van de Franse Gemeenschap | Donderdag, 28 september 2028: Werkdag | Vrijdag, 29 september 2028: Werkdag | Zaterdag, 30 september 2028: Weekend |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zondag, 1 oktober 2028: Weekend | ||||||
| Maandag, 2 oktober 2028: Werkdag | Dinsdag, 3 oktober 2028: Werkdag | Woensdag, 4 oktober 2028: Werkdag | Donderdag, 5 oktober 2028: Werkdag | Vrijdag, 6 oktober 2028: Werkdag | Zaterdag, 7 oktober 2028: Weekend | Zondag, 8 oktober 2028: Weekend |
| Maandag, 9 oktober 2028: Werkdag | Dinsdag, 10 oktober 2028: Werkdag | Woensdag, 11 oktober 2028: Werkdag | Donderdag, 12 oktober 2028: Werkdag | Vrijdag, 13 oktober 2028: Werkdag | Zaterdag, 14 oktober 2028: Weekend | Zondag, 15 oktober 2028: Weekend |
| Maandag, 16 oktober 2028: Werkdag | Dinsdag, 17 oktober 2028: Werkdag | Woensdag, 18 oktober 2028: Werkdag | Donderdag, 19 oktober 2028: Werkdag | Vrijdag, 20 oktober 2028: Werkdag | Zaterdag, 21 oktober 2028: Weekend | Zondag, 22 oktober 2028: Weekend |
| Maandag, 23 oktober 2028: Werkdag – Herfstvakantie | Dinsdag, 24 oktober 2028: Werkdag – Herfstvakantie | Woensdag, 25 oktober 2028: Werkdag – Herfstvakantie | Donderdag, 26 oktober 2028: Werkdag – Herfstvakantie | Vrijdag, 27 oktober 2028: Werkdag – Herfstvakantie | Zaterdag, 28 oktober 2028: Weekend – Herfstvakantie | Zondag, 29 oktober 2028: Weekend – Herfstvakantie |
| Maandag, 30 oktober 2028: Vakantie – Herfstvakantie | Dinsdag, 31 oktober 2028: Vakantie – Herfstvakantie |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag, 1 november 2028: Feestdag (Allerheiligen) – Herfstvakantie | Donderdag, 2 november 2028: Vakantie – Herfstvakantie | Vrijdag, 3 november 2028: Vakantie – Herfstvakantie | Zaterdag, 4 november 2028: Weekend – Herfstvakantie | Zondag, 5 november 2028: Weekend – Herfstvakantie | ||
| Maandag, 6 november 2028: Werkdag | Dinsdag, 7 november 2028: Werkdag | Woensdag, 8 november 2028: Werkdag | Donderdag, 9 november 2028: Werkdag | Vrijdag, 10 november 2028: Werkdag | Zaterdag, 11 november 2028: Feestdag (Wapenstilstand) | Zondag, 12 november 2028: Weekend |
| Maandag, 13 november 2028: Werkdag | Dinsdag, 14 november 2028: Werkdag | Woensdag, 15 november 2028: Werkdag | Donderdag, 16 november 2028: Werkdag | Vrijdag, 17 november 2028: Werkdag | Zaterdag, 18 november 2028: Weekend | Zondag, 19 november 2028: Weekend |
| Maandag, 20 november 2028: Werkdag | Dinsdag, 21 november 2028: Werkdag | Woensdag, 22 november 2028: Werkdag | Donderdag, 23 november 2028: Werkdag | Vrijdag, 24 november 2028: Werkdag | Zaterdag, 25 november 2028: Weekend | Zondag, 26 november 2028: Weekend |
| Maandag, 27 november 2028: Werkdag | Dinsdag, 28 november 2028: Werkdag | Woensdag, 29 november 2028: Werkdag | Donderdag, 30 november 2028: Werkdag |
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag, 1 december 2028: Werkdag | Zaterdag, 2 december 2028: Weekend | Zondag, 3 december 2028: Weekend | ||||
| Maandag, 4 december 2028: Werkdag | Dinsdag, 5 december 2028: Werkdag | Woensdag, 6 december 2028: Werkdag | Donderdag, 7 december 2028: Werkdag | Vrijdag, 8 december 2028: Werkdag | Zaterdag, 9 december 2028: Weekend | Zondag, 10 december 2028: Weekend |
| Maandag, 11 december 2028: Werkdag | Dinsdag, 12 december 2028: Werkdag | Woensdag, 13 december 2028: Werkdag | Donderdag, 14 december 2028: Werkdag | Vrijdag, 15 december 2028: Werkdag | Zaterdag, 16 december 2028: Weekend | Zondag, 17 december 2028: Weekend |
| Maandag, 18 december 2028: Werkdag | Dinsdag, 19 december 2028: Werkdag | Woensdag, 20 december 2028: Werkdag | Donderdag, 21 december 2028: Werkdag | Vrijdag, 22 december 2028: Vakantie | Zaterdag, 23 december 2028: Weekend | Zondag, 24 december 2028: Weekend |
| Maandag, 25 december 2028: Feestdag (Kerstmis) – Kerstvakantie | Dinsdag, 26 december 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Woensdag, 27 december 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Donderdag, 28 december 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Vrijdag, 29 december 2028: Werkdag – Kerstvakantie | Zaterdag, 30 december 2028: Weekend – Kerstvakantie | Zondag, 31 december 2028: Weekend – Kerstvakantie |
Gebalanceerd (aanbevolen): Eerst worden de brugdagen exact geoptimaliseerd – alleen blokken met een feestdag op een werkdag die meer opleveren dan een gewone vakantieweek (7 vrije dagen voor 5 vakantiedagen). De overige dagen blijven vrij te plannen, omdat ze overal in het jaar evenveel opleveren.
Een blok kost evenveel vakantiedagen als er werkdagen in vallen; geteld worden alle dagen van het blok, inclusief weekenden en feestdagen. Agenda-export, pdf en verlofaanvraag worden direct in je browser gemaakt.