Naar de inhoud

Brugdagen 2028 in België

Met 10 vakantiedagen haal je in 2028 tot 37 vrije dagen. Hier zijn de beste combinaties – en een kant-en-klaar jaarplan.

De beste combinaties

Paasmaandag

Vrij zonder vakantiedag: za 15-04 – ma 17-04-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1za 15-04 – di 18-04-20284di 18-04
2za 15-04 – wo 19-04-20285di 18-04, wo 19-04
3za 15-04 – do 20-04-20286di 18-04, wo 19-04, do 20-04
4za 15-04 – zo 23-04-20289di 18-04, wo 19-04, do 20-04, vr 21-04
5za 15-04 – ma 24-04-202810di 18-04, wo 19-04, do 20-04, vr 21-04, ma 24-04

Feest van de Arbeid

Vrij zonder vakantiedag: za 29-04 – ma 01-05-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1za 29-04 – di 02-05-20284di 02-05
2za 29-04 – wo 03-05-20285di 02-05, wo 03-05
3za 29-04 – do 04-05-20286di 02-05, wo 03-05, do 04-05
4za 29-04 – zo 07-05-20289di 02-05, wo 03-05, do 04-05, vr 05-05
5za 29-04 – ma 08-05-202810di 02-05, wo 03-05, do 04-05, vr 05-05, ma 08-05

O.L.H. Hemelvaart

Vrij zonder vakantiedag: do, 25-05-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1do 25-05 – zo 28-05-20284vr 26-05
2do 25-05 – ma 29-05-20285vr 26-05, ma 29-05
3do 25-05 – di 30-05-20286vr 26-05, ma 29-05, di 30-05
4za 20-05 – zo 28-05-20289ma 22-05, di 23-05, wo 24-05, vr 26-05
5za 20-05 – ma 29-05-202810ma 22-05, di 23-05, wo 24-05, vr 26-05, ma 29-05

Pinkstermaandag

Vrij zonder vakantiedag: za 03-06 – ma 05-06-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1za 03-06 – di 06-06-20284di 06-06
2za 03-06 – wo 07-06-20285di 06-06, wo 07-06
3za 03-06 – do 08-06-20286di 06-06, wo 07-06, do 08-06
4za 03-06 – zo 11-06-20289di 06-06, wo 07-06, do 08-06, vr 09-06
5za 03-06 – ma 12-06-202810di 06-06, wo 07-06, do 08-06, vr 09-06, ma 12-06

Nationale feestdag

Vrij zonder vakantiedag: vr 21-07 – zo 23-07-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1vr 21-07 – ma 24-07-20284ma 24-07
2vr 21-07 – di 25-07-20285ma 24-07, di 25-07
3vr 21-07 – wo 26-07-20286ma 24-07, di 25-07, wo 26-07
4za 15-07 – zo 23-07-20289ma 17-07, di 18-07, wo 19-07, do 20-07
5vr 21-07 – zo 30-07-202810ma 24-07, di 25-07, wo 26-07, do 27-07, vr 28-07

O.L.V. Hemelvaart

Vrij zonder vakantiedag: di, 15-08-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1za 12-08 – di 15-08-20284ma 14-08
2za 12-08 – wo 16-08-20285ma 14-08, wo 16-08
3di 15-08 – zo 20-08-20286wo 16-08, do 17-08, vr 18-08
4za 12-08 – zo 20-08-20289ma 14-08, wo 16-08, do 17-08, vr 18-08
5za 12-08 – ma 21-08-202810ma 14-08, wo 16-08, do 17-08, vr 18-08, ma 21-08

Allerheiligen

Vrij zonder vakantiedag: wo, 01-11-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1wo 01-11 – do 02-11-20282do 02-11
2wo 01-11 – zo 05-11-20285do 02-11, vr 03-11
3wo 01-11 – ma 06-11-20286do 02-11, vr 03-11, ma 06-11
4za 28-10 – zo 05-11-20289ma 30-10, di 31-10, do 02-11, vr 03-11
5za 28-10 – ma 06-11-202810ma 30-10, di 31-10, do 02-11, vr 03-11, ma 06-11

Kerstmis

Vrij zonder vakantiedag: za 23-12 – ma 25-12-2028

VakantiedagenPeriodeVrije dagenVrij nemen op
1za 23-12 – di 26-12-20284di 26-12
2za 23-12 – wo 27-12-20285di 26-12, wo 27-12
3za 23-12 – do 28-12-20286di 26-12, wo 27-12, do 28-12
4za 23-12 – zo 31-12-20289di 26-12, wo 27-12, do 28-12, vr 29-12
5vr 22-12 – zo 31-12-202810vr 22-12, di 26-12, wo 27-12, do 28-12, vr 29-12

Jaarplan met 10 vakantiedagen

apr

4 dagen vrij

vr 14-04 – ma 17-04-2028

1 vakantiedag Paasmaandag

apr – mei

4 dagen vrij

vr 28-04 – ma 01-05-2028

1 vakantiedag Feest van de Arbeid

mei

4 dagen vrij

do 25-05 – zo 28-05-2028

1 vakantiedag O.L.H. Hemelvaart

jun

4 dagen vrij

vr 02-06 – ma 05-06-2028

1 vakantiedag Pinkstermaandag

jul

4 dagen vrij

do 20-07 – zo 23-07-2028

1 vakantiedag Nationale feestdag

aug

4 dagen vrij

za 12-08 – di 15-08-2028

1 vakantiedag O.L.V. Hemelvaart

okt – nov

5 dagen vrij

za 28-10 – wo 01-11-2028

2 vakantiedagen Allerheiligen

dec

4 dagen vrij

vr 22-12 – ma 25-12-2028

1 vakantiedag Kerstmis

Vrij te plannen

1 vakantiedag over

1 × lang weekend = 3 vrije dagen

Zonder feestdag levert elke week evenveel op – plan je hoofdvakantie bijvoorbeeld in de schoolvakantie of in het seizoen van je keuze.

  • Vakantie
  • Feestdag
  • Brugdag
  • Weekend
  • Werkdag

April 2028

madiwodovrzazo
Zaterdag, 1 april 2028: WeekendZondag, 2 april 2028: Weekend
Maandag, 3 april 2028: WerkdagDinsdag, 4 april 2028: WerkdagWoensdag, 5 april 2028: WerkdagDonderdag, 6 april 2028: WerkdagVrijdag, 7 april 2028: WerkdagZaterdag, 8 april 2028: WeekendZondag, 9 april 2028: Weekend
Maandag, 10 april 2028: WerkdagDinsdag, 11 april 2028: WerkdagWoensdag, 12 april 2028: WerkdagDonderdag, 13 april 2028: WerkdagVrijdag, 14 april 2028: VakantieZaterdag, 15 april 2028: WeekendZondag, 16 april 2028: Weekend
Maandag, 17 april 2028: Feestdag (Paasmaandag)Dinsdag, 18 april 2028: WerkdagWoensdag, 19 april 2028: WerkdagDonderdag, 20 april 2028: WerkdagVrijdag, 21 april 2028: WerkdagZaterdag, 22 april 2028: WeekendZondag, 23 april 2028: Weekend
Maandag, 24 april 2028: WerkdagDinsdag, 25 april 2028: WerkdagWoensdag, 26 april 2028: WerkdagDonderdag, 27 april 2028: WerkdagVrijdag, 28 april 2028: VakantieZaterdag, 29 april 2028: WeekendZondag, 30 april 2028: Weekend
  • ma 17 Paasmaandag

Mei 2028

madiwodovrzazo
Maandag, 1 mei 2028: Feestdag (Feest van de Arbeid)Dinsdag, 2 mei 2028: WerkdagWoensdag, 3 mei 2028: WerkdagDonderdag, 4 mei 2028: WerkdagVrijdag, 5 mei 2028: WerkdagZaterdag, 6 mei 2028: WeekendZondag, 7 mei 2028: Weekend
Maandag, 8 mei 2028: WerkdagDinsdag, 9 mei 2028: WerkdagWoensdag, 10 mei 2028: WerkdagDonderdag, 11 mei 2028: WerkdagVrijdag, 12 mei 2028: WerkdagZaterdag, 13 mei 2028: WeekendZondag, 14 mei 2028: Weekend
Maandag, 15 mei 2028: WerkdagDinsdag, 16 mei 2028: WerkdagWoensdag, 17 mei 2028: WerkdagDonderdag, 18 mei 2028: WerkdagVrijdag, 19 mei 2028: WerkdagZaterdag, 20 mei 2028: WeekendZondag, 21 mei 2028: Weekend
Maandag, 22 mei 2028: WerkdagDinsdag, 23 mei 2028: WerkdagWoensdag, 24 mei 2028: WerkdagDonderdag, 25 mei 2028: Feestdag (O.L.H. Hemelvaart)Vrijdag, 26 mei 2028: BrugdagZaterdag, 27 mei 2028: WeekendZondag, 28 mei 2028: Weekend
Maandag, 29 mei 2028: WerkdagDinsdag, 30 mei 2028: WerkdagWoensdag, 31 mei 2028: Werkdag
  • ma 1 Feest van de Arbeid
  • do 25 O.L.H. Hemelvaart

Juni 2028

madiwodovrzazo
Donderdag, 1 juni 2028: WerkdagVrijdag, 2 juni 2028: VakantieZaterdag, 3 juni 2028: WeekendZondag, 4 juni 2028: Weekend
Maandag, 5 juni 2028: Feestdag (Pinkstermaandag)Dinsdag, 6 juni 2028: WerkdagWoensdag, 7 juni 2028: WerkdagDonderdag, 8 juni 2028: WerkdagVrijdag, 9 juni 2028: WerkdagZaterdag, 10 juni 2028: WeekendZondag, 11 juni 2028: Weekend
Maandag, 12 juni 2028: WerkdagDinsdag, 13 juni 2028: WerkdagWoensdag, 14 juni 2028: WerkdagDonderdag, 15 juni 2028: WerkdagVrijdag, 16 juni 2028: WerkdagZaterdag, 17 juni 2028: WeekendZondag, 18 juni 2028: Weekend
Maandag, 19 juni 2028: WerkdagDinsdag, 20 juni 2028: WerkdagWoensdag, 21 juni 2028: WerkdagDonderdag, 22 juni 2028: WerkdagVrijdag, 23 juni 2028: WerkdagZaterdag, 24 juni 2028: WeekendZondag, 25 juni 2028: Weekend
Maandag, 26 juni 2028: WerkdagDinsdag, 27 juni 2028: WerkdagWoensdag, 28 juni 2028: WerkdagDonderdag, 29 juni 2028: WerkdagVrijdag, 30 juni 2028: Werkdag
  • ma 5 Pinkstermaandag

Juli 2028

madiwodovrzazo
Zaterdag, 1 juli 2028: WeekendZondag, 2 juli 2028: Weekend
Maandag, 3 juli 2028: WerkdagDinsdag, 4 juli 2028: WerkdagWoensdag, 5 juli 2028: WerkdagDonderdag, 6 juli 2028: WerkdagVrijdag, 7 juli 2028: WerkdagZaterdag, 8 juli 2028: WeekendZondag, 9 juli 2028: Weekend
Maandag, 10 juli 2028: WerkdagDinsdag, 11 juli 2028: WerkdagWoensdag, 12 juli 2028: WerkdagDonderdag, 13 juli 2028: WerkdagVrijdag, 14 juli 2028: WerkdagZaterdag, 15 juli 2028: WeekendZondag, 16 juli 2028: Weekend
Maandag, 17 juli 2028: WerkdagDinsdag, 18 juli 2028: WerkdagWoensdag, 19 juli 2028: WerkdagDonderdag, 20 juli 2028: VakantieVrijdag, 21 juli 2028: Feestdag (Nationale feestdag)Zaterdag, 22 juli 2028: WeekendZondag, 23 juli 2028: Weekend
Maandag, 24 juli 2028: WerkdagDinsdag, 25 juli 2028: WerkdagWoensdag, 26 juli 2028: WerkdagDonderdag, 27 juli 2028: WerkdagVrijdag, 28 juli 2028: WerkdagZaterdag, 29 juli 2028: WeekendZondag, 30 juli 2028: Weekend
Maandag, 31 juli 2028: Werkdag
  • vr 21 Nationale feestdag

Augustus 2028

madiwodovrzazo
Dinsdag, 1 augustus 2028: WerkdagWoensdag, 2 augustus 2028: WerkdagDonderdag, 3 augustus 2028: WerkdagVrijdag, 4 augustus 2028: WerkdagZaterdag, 5 augustus 2028: WeekendZondag, 6 augustus 2028: Weekend
Maandag, 7 augustus 2028: WerkdagDinsdag, 8 augustus 2028: WerkdagWoensdag, 9 augustus 2028: WerkdagDonderdag, 10 augustus 2028: WerkdagVrijdag, 11 augustus 2028: WerkdagZaterdag, 12 augustus 2028: WeekendZondag, 13 augustus 2028: Weekend
Maandag, 14 augustus 2028: BrugdagDinsdag, 15 augustus 2028: Feestdag (O.L.V. Hemelvaart)Woensdag, 16 augustus 2028: WerkdagDonderdag, 17 augustus 2028: WerkdagVrijdag, 18 augustus 2028: WerkdagZaterdag, 19 augustus 2028: WeekendZondag, 20 augustus 2028: Weekend
Maandag, 21 augustus 2028: WerkdagDinsdag, 22 augustus 2028: WerkdagWoensdag, 23 augustus 2028: WerkdagDonderdag, 24 augustus 2028: WerkdagVrijdag, 25 augustus 2028: WerkdagZaterdag, 26 augustus 2028: WeekendZondag, 27 augustus 2028: Weekend
Maandag, 28 augustus 2028: WerkdagDinsdag, 29 augustus 2028: WerkdagWoensdag, 30 augustus 2028: WerkdagDonderdag, 31 augustus 2028: Werkdag
  • di 15 O.L.V. Hemelvaart

Oktober 2028

madiwodovrzazo
Zondag, 1 oktober 2028: Weekend
Maandag, 2 oktober 2028: WerkdagDinsdag, 3 oktober 2028: WerkdagWoensdag, 4 oktober 2028: WerkdagDonderdag, 5 oktober 2028: WerkdagVrijdag, 6 oktober 2028: WerkdagZaterdag, 7 oktober 2028: WeekendZondag, 8 oktober 2028: Weekend
Maandag, 9 oktober 2028: WerkdagDinsdag, 10 oktober 2028: WerkdagWoensdag, 11 oktober 2028: WerkdagDonderdag, 12 oktober 2028: WerkdagVrijdag, 13 oktober 2028: WerkdagZaterdag, 14 oktober 2028: WeekendZondag, 15 oktober 2028: Weekend
Maandag, 16 oktober 2028: WerkdagDinsdag, 17 oktober 2028: WerkdagWoensdag, 18 oktober 2028: WerkdagDonderdag, 19 oktober 2028: WerkdagVrijdag, 20 oktober 2028: WerkdagZaterdag, 21 oktober 2028: WeekendZondag, 22 oktober 2028: Weekend
Maandag, 23 oktober 2028: WerkdagDinsdag, 24 oktober 2028: WerkdagWoensdag, 25 oktober 2028: WerkdagDonderdag, 26 oktober 2028: WerkdagVrijdag, 27 oktober 2028: WerkdagZaterdag, 28 oktober 2028: WeekendZondag, 29 oktober 2028: Weekend
Maandag, 30 oktober 2028: VakantieDinsdag, 31 oktober 2028: Vakantie

November 2028

madiwodovrzazo
Woensdag, 1 november 2028: Feestdag (Allerheiligen)Donderdag, 2 november 2028: WerkdagVrijdag, 3 november 2028: WerkdagZaterdag, 4 november 2028: WeekendZondag, 5 november 2028: Weekend
Maandag, 6 november 2028: WerkdagDinsdag, 7 november 2028: WerkdagWoensdag, 8 november 2028: WerkdagDonderdag, 9 november 2028: WerkdagVrijdag, 10 november 2028: WerkdagZaterdag, 11 november 2028: Feestdag (Wapenstilstand)Zondag, 12 november 2028: Weekend
Maandag, 13 november 2028: WerkdagDinsdag, 14 november 2028: WerkdagWoensdag, 15 november 2028: WerkdagDonderdag, 16 november 2028: WerkdagVrijdag, 17 november 2028: WerkdagZaterdag, 18 november 2028: WeekendZondag, 19 november 2028: Weekend
Maandag, 20 november 2028: WerkdagDinsdag, 21 november 2028: WerkdagWoensdag, 22 november 2028: WerkdagDonderdag, 23 november 2028: WerkdagVrijdag, 24 november 2028: WerkdagZaterdag, 25 november 2028: WeekendZondag, 26 november 2028: Weekend
Maandag, 27 november 2028: WerkdagDinsdag, 28 november 2028: WerkdagWoensdag, 29 november 2028: WerkdagDonderdag, 30 november 2028: Werkdag
  • wo 1 Allerheiligen
  • za 11 Wapenstilstand

December 2028

madiwodovrzazo
Vrijdag, 1 december 2028: WerkdagZaterdag, 2 december 2028: WeekendZondag, 3 december 2028: Weekend
Maandag, 4 december 2028: WerkdagDinsdag, 5 december 2028: WerkdagWoensdag, 6 december 2028: WerkdagDonderdag, 7 december 2028: WerkdagVrijdag, 8 december 2028: WerkdagZaterdag, 9 december 2028: WeekendZondag, 10 december 2028: Weekend
Maandag, 11 december 2028: WerkdagDinsdag, 12 december 2028: WerkdagWoensdag, 13 december 2028: WerkdagDonderdag, 14 december 2028: WerkdagVrijdag, 15 december 2028: WerkdagZaterdag, 16 december 2028: WeekendZondag, 17 december 2028: Weekend
Maandag, 18 december 2028: WerkdagDinsdag, 19 december 2028: WerkdagWoensdag, 20 december 2028: WerkdagDonderdag, 21 december 2028: WerkdagVrijdag, 22 december 2028: VakantieZaterdag, 23 december 2028: WeekendZondag, 24 december 2028: Weekend
Maandag, 25 december 2028: Feestdag (Kerstmis)Dinsdag, 26 december 2028: WerkdagWoensdag, 27 december 2028: WerkdagDonderdag, 28 december 2028: WerkdagVrijdag, 29 december 2028: WerkdagZaterdag, 30 december 2028: WeekendZondag, 31 december 2028: Weekend
  • ma 25 Kerstmis

Hoeveel vakantiedagen leveren hoeveel vrij op?

VakantiedagenMax. vrije dagenVrije dagen per vakantiedag
144,0
284,0
3124,0
4164,0
5204,0
6244,0
8313,9
10373,7
12433,6
15523,5
20673,4
25823,3
30973,2

Je eigen vakantieplan 2028 berekenen

Alle feestdagen 2028

Feestdagen gecontroleerd op . De wettelijke basis staat bij elke feestdag.