Nouvel An
Libre sans congé : ven. 01/01 – dim. 03/01/2027
| Jours de congé | Période | Jours libres | Prendre congé le |
|---|---|---|---|
| 1 | ven. 01/01 – lun. 04/01/2027 | 4 | lun. 04/01 |
| 2 | ven. 01/01 – mar. 05/01/2027 | 5 | lun. 04/01, mar. 05/01 |
| 3 | ven. 01/01 – mer. 06/01/2027 | 6 | lun. 04/01, mar. 05/01, mer. 06/01 |
| 4 | ven. 01/01 – jeu. 07/01/2027 | 7 | lun. 04/01, mar. 05/01, mer. 06/01, jeu. 07/01 |
| 5 | ven. 01/01 – dim. 10/01/2027 | 10 | lun. 04/01, mar. 05/01, mer. 06/01, jeu. 07/01, ven. 08/01 |
