ene
4 días libres
vie 01/01 – lun 04/01/2027
1 día de vacaciones Año Nuevo
Castilla y León · 2027 · Equilibrada: puentes + vacaciones principales
Consejo: haz clic en un día laborable del calendario para añadir o quitar vacaciones – los bloques y las cifras se recalculan al momento. El archivo .ics funciona con Outlook y los calendarios de Apple y Google; también puedes añadir cada bloque directamente.
ene
4 días libres
vie 01/01 – lun 04/01/2027
1 día de vacaciones Año Nuevo
ene
5 días libres
mié 06/01 – dom 10/01/2027
2 días de vacaciones Epifanía del Señor
mar
9 días libres
sáb 20/03 – dom 28/03/2027
3 días de vacaciones Jueves Santo Viernes Santo
abr
9 días libres
sáb 17/04 – dom 25/04/2027
4 días de vacaciones Fiesta de Castilla y León
ago
9 días libres
sáb 14/08 – dom 22/08/2027
4 días de vacaciones Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen
oct
9 días libres
sáb 09/10 – dom 17/10/2027
4 días de vacaciones Fiesta Nacional de España
oct – nov
9 días libres
sáb 30/10 – dom 07/11/2027
4 días de vacaciones Todos los Santos
nov – dic
10 días libres
sáb 27/11 – lun 06/12/2027
5 días de vacaciones Día de la Constitución Española
dic
5 días libres
mié 08/12 – dom 12/12/2027
2 días de vacaciones Inmaculada Concepción
A tu elección
1 día de vacaciones restante
1 × fin de semana largo = 3 días libres
Sin festivos, todas las semanas rinden igual – pon tus vacaciones principales, por ejemplo, en las vacaciones escolares o en la temporada que prefieras.
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 1 de enero de 2027: Festivo (Año Nuevo) | Sábado, 2 de enero de 2027: Fin de semana | Domingo, 3 de enero de 2027: Fin de semana | ||||
| Lunes, 4 de enero de 2027: Vacaciones | Martes, 5 de enero de 2027: Día laborable | Miércoles, 6 de enero de 2027: Festivo (Epifanía del Señor) | Jueves, 7 de enero de 2027: Vacaciones | Viernes, 8 de enero de 2027: Vacaciones | Sábado, 9 de enero de 2027: Fin de semana | Domingo, 10 de enero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 11 de enero de 2027: Día laborable | Martes, 12 de enero de 2027: Día laborable | Miércoles, 13 de enero de 2027: Día laborable | Jueves, 14 de enero de 2027: Día laborable | Viernes, 15 de enero de 2027: Día laborable | Sábado, 16 de enero de 2027: Fin de semana | Domingo, 17 de enero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 18 de enero de 2027: Día laborable | Martes, 19 de enero de 2027: Día laborable | Miércoles, 20 de enero de 2027: Día laborable | Jueves, 21 de enero de 2027: Día laborable | Viernes, 22 de enero de 2027: Día laborable | Sábado, 23 de enero de 2027: Fin de semana | Domingo, 24 de enero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 25 de enero de 2027: Día laborable | Martes, 26 de enero de 2027: Día laborable | Miércoles, 27 de enero de 2027: Día laborable | Jueves, 28 de enero de 2027: Día laborable | Viernes, 29 de enero de 2027: Día laborable | Sábado, 30 de enero de 2027: Fin de semana | Domingo, 31 de enero de 2027: Fin de semana |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes, 1 de febrero de 2027: Día laborable | Martes, 2 de febrero de 2027: Día laborable | Miércoles, 3 de febrero de 2027: Día laborable | Jueves, 4 de febrero de 2027: Día laborable | Viernes, 5 de febrero de 2027: Día laborable | Sábado, 6 de febrero de 2027: Fin de semana | Domingo, 7 de febrero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 8 de febrero de 2027: Día laborable | Martes, 9 de febrero de 2027: Día laborable | Miércoles, 10 de febrero de 2027: Día laborable | Jueves, 11 de febrero de 2027: Día laborable | Viernes, 12 de febrero de 2027: Día laborable | Sábado, 13 de febrero de 2027: Fin de semana | Domingo, 14 de febrero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 15 de febrero de 2027: Día laborable | Martes, 16 de febrero de 2027: Día laborable | Miércoles, 17 de febrero de 2027: Día laborable | Jueves, 18 de febrero de 2027: Día laborable | Viernes, 19 de febrero de 2027: Día laborable | Sábado, 20 de febrero de 2027: Fin de semana | Domingo, 21 de febrero de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 22 de febrero de 2027: Día laborable | Martes, 23 de febrero de 2027: Día laborable | Miércoles, 24 de febrero de 2027: Día laborable | Jueves, 25 de febrero de 2027: Día laborable | Viernes, 26 de febrero de 2027: Día laborable | Sábado, 27 de febrero de 2027: Fin de semana | Domingo, 28 de febrero de 2027: Fin de semana |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes, 1 de marzo de 2027: Día laborable | Martes, 2 de marzo de 2027: Día laborable | Miércoles, 3 de marzo de 2027: Día laborable | Jueves, 4 de marzo de 2027: Día laborable | Viernes, 5 de marzo de 2027: Día laborable | Sábado, 6 de marzo de 2027: Fin de semana | Domingo, 7 de marzo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 8 de marzo de 2027: Día laborable | Martes, 9 de marzo de 2027: Día laborable | Miércoles, 10 de marzo de 2027: Día laborable | Jueves, 11 de marzo de 2027: Día laborable | Viernes, 12 de marzo de 2027: Día laborable | Sábado, 13 de marzo de 2027: Fin de semana | Domingo, 14 de marzo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 15 de marzo de 2027: Día laborable | Martes, 16 de marzo de 2027: Día laborable | Miércoles, 17 de marzo de 2027: Día laborable | Jueves, 18 de marzo de 2027: Día laborable | Viernes, 19 de marzo de 2027: Día laborable | Sábado, 20 de marzo de 2027: Fin de semana | Domingo, 21 de marzo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 22 de marzo de 2027: Vacaciones | Martes, 23 de marzo de 2027: Vacaciones | Miércoles, 24 de marzo de 2027: Vacaciones | Jueves, 25 de marzo de 2027: Festivo (Jueves Santo) | Viernes, 26 de marzo de 2027: Festivo (Viernes Santo) | Sábado, 27 de marzo de 2027: Fin de semana | Domingo, 28 de marzo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 29 de marzo de 2027: Día laborable | Martes, 30 de marzo de 2027: Día laborable | Miércoles, 31 de marzo de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves, 1 de abril de 2027: Día laborable | Viernes, 2 de abril de 2027: Día laborable | Sábado, 3 de abril de 2027: Fin de semana | Domingo, 4 de abril de 2027: Fin de semana | |||
| Lunes, 5 de abril de 2027: Día laborable | Martes, 6 de abril de 2027: Día laborable | Miércoles, 7 de abril de 2027: Día laborable | Jueves, 8 de abril de 2027: Día laborable | Viernes, 9 de abril de 2027: Día laborable | Sábado, 10 de abril de 2027: Fin de semana | Domingo, 11 de abril de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 12 de abril de 2027: Día laborable | Martes, 13 de abril de 2027: Día laborable | Miércoles, 14 de abril de 2027: Día laborable | Jueves, 15 de abril de 2027: Día laborable | Viernes, 16 de abril de 2027: Día laborable | Sábado, 17 de abril de 2027: Fin de semana | Domingo, 18 de abril de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 19 de abril de 2027: Vacaciones | Martes, 20 de abril de 2027: Vacaciones | Miércoles, 21 de abril de 2027: Vacaciones | Jueves, 22 de abril de 2027: Vacaciones | Viernes, 23 de abril de 2027: Festivo (Fiesta de Castilla y León) | Sábado, 24 de abril de 2027: Fin de semana | Domingo, 25 de abril de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 26 de abril de 2027: Día laborable | Martes, 27 de abril de 2027: Día laborable | Miércoles, 28 de abril de 2027: Día laborable | Jueves, 29 de abril de 2027: Día laborable | Viernes, 30 de abril de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábado, 1 de mayo de 2027: Festivo (Fiesta del Trabajo) | Domingo, 2 de mayo de 2027: Fin de semana | |||||
| Lunes, 3 de mayo de 2027: Día laborable | Martes, 4 de mayo de 2027: Día laborable | Miércoles, 5 de mayo de 2027: Día laborable | Jueves, 6 de mayo de 2027: Día laborable | Viernes, 7 de mayo de 2027: Día laborable | Sábado, 8 de mayo de 2027: Fin de semana | Domingo, 9 de mayo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 10 de mayo de 2027: Día laborable | Martes, 11 de mayo de 2027: Día laborable | Miércoles, 12 de mayo de 2027: Día laborable | Jueves, 13 de mayo de 2027: Día laborable | Viernes, 14 de mayo de 2027: Día laborable | Sábado, 15 de mayo de 2027: Fin de semana | Domingo, 16 de mayo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 17 de mayo de 2027: Día laborable | Martes, 18 de mayo de 2027: Día laborable | Miércoles, 19 de mayo de 2027: Día laborable | Jueves, 20 de mayo de 2027: Día laborable | Viernes, 21 de mayo de 2027: Día laborable | Sábado, 22 de mayo de 2027: Fin de semana | Domingo, 23 de mayo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 24 de mayo de 2027: Día laborable | Martes, 25 de mayo de 2027: Día laborable | Miércoles, 26 de mayo de 2027: Día laborable | Jueves, 27 de mayo de 2027: Día laborable | Viernes, 28 de mayo de 2027: Día laborable | Sábado, 29 de mayo de 2027: Fin de semana | Domingo, 30 de mayo de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 31 de mayo de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes, 1 de junio de 2027: Día laborable | Miércoles, 2 de junio de 2027: Día laborable | Jueves, 3 de junio de 2027: Día laborable | Viernes, 4 de junio de 2027: Día laborable | Sábado, 5 de junio de 2027: Fin de semana | Domingo, 6 de junio de 2027: Fin de semana | |
| Lunes, 7 de junio de 2027: Día laborable | Martes, 8 de junio de 2027: Día laborable | Miércoles, 9 de junio de 2027: Día laborable | Jueves, 10 de junio de 2027: Día laborable | Viernes, 11 de junio de 2027: Día laborable | Sábado, 12 de junio de 2027: Fin de semana | Domingo, 13 de junio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 14 de junio de 2027: Día laborable | Martes, 15 de junio de 2027: Día laborable | Miércoles, 16 de junio de 2027: Día laborable | Jueves, 17 de junio de 2027: Día laborable | Viernes, 18 de junio de 2027: Día laborable | Sábado, 19 de junio de 2027: Fin de semana | Domingo, 20 de junio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 21 de junio de 2027: Día laborable | Martes, 22 de junio de 2027: Día laborable | Miércoles, 23 de junio de 2027: Día laborable | Jueves, 24 de junio de 2027: Día laborable | Viernes, 25 de junio de 2027: Día laborable | Sábado, 26 de junio de 2027: Fin de semana | Domingo, 27 de junio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 28 de junio de 2027: Día laborable | Martes, 29 de junio de 2027: Día laborable | Miércoles, 30 de junio de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves, 1 de julio de 2027: Día laborable | Viernes, 2 de julio de 2027: Día laborable | Sábado, 3 de julio de 2027: Fin de semana | Domingo, 4 de julio de 2027: Fin de semana | |||
| Lunes, 5 de julio de 2027: Día laborable | Martes, 6 de julio de 2027: Día laborable | Miércoles, 7 de julio de 2027: Día laborable | Jueves, 8 de julio de 2027: Día laborable | Viernes, 9 de julio de 2027: Día laborable | Sábado, 10 de julio de 2027: Fin de semana | Domingo, 11 de julio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 12 de julio de 2027: Día laborable | Martes, 13 de julio de 2027: Día laborable | Miércoles, 14 de julio de 2027: Día laborable | Jueves, 15 de julio de 2027: Día laborable | Viernes, 16 de julio de 2027: Día laborable | Sábado, 17 de julio de 2027: Fin de semana | Domingo, 18 de julio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 19 de julio de 2027: Día laborable | Martes, 20 de julio de 2027: Día laborable | Miércoles, 21 de julio de 2027: Día laborable | Jueves, 22 de julio de 2027: Día laborable | Viernes, 23 de julio de 2027: Día laborable | Sábado, 24 de julio de 2027: Fin de semana | Domingo, 25 de julio de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 26 de julio de 2027: Día laborable | Martes, 27 de julio de 2027: Día laborable | Miércoles, 28 de julio de 2027: Día laborable | Jueves, 29 de julio de 2027: Día laborable | Viernes, 30 de julio de 2027: Día laborable | Sábado, 31 de julio de 2027: Fin de semana |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, 1 de agosto de 2027: Fin de semana | ||||||
| Lunes, 2 de agosto de 2027: Día laborable | Martes, 3 de agosto de 2027: Día laborable | Miércoles, 4 de agosto de 2027: Día laborable | Jueves, 5 de agosto de 2027: Día laborable | Viernes, 6 de agosto de 2027: Día laborable | Sábado, 7 de agosto de 2027: Fin de semana | Domingo, 8 de agosto de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 9 de agosto de 2027: Día laborable | Martes, 10 de agosto de 2027: Día laborable | Miércoles, 11 de agosto de 2027: Día laborable | Jueves, 12 de agosto de 2027: Día laborable | Viernes, 13 de agosto de 2027: Día laborable | Sábado, 14 de agosto de 2027: Fin de semana | Domingo, 15 de agosto de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 16 de agosto de 2027: Festivo (Lunes siguiente a la Asunción de la Virgen) | Martes, 17 de agosto de 2027: Vacaciones | Miércoles, 18 de agosto de 2027: Vacaciones | Jueves, 19 de agosto de 2027: Vacaciones | Viernes, 20 de agosto de 2027: Vacaciones | Sábado, 21 de agosto de 2027: Fin de semana | Domingo, 22 de agosto de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 23 de agosto de 2027: Día laborable | Martes, 24 de agosto de 2027: Día laborable | Miércoles, 25 de agosto de 2027: Día laborable | Jueves, 26 de agosto de 2027: Día laborable | Viernes, 27 de agosto de 2027: Día laborable | Sábado, 28 de agosto de 2027: Fin de semana | Domingo, 29 de agosto de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 30 de agosto de 2027: Día laborable | Martes, 31 de agosto de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 1 de septiembre de 2027: Día laborable | Jueves, 2 de septiembre de 2027: Día laborable | Viernes, 3 de septiembre de 2027: Día laborable | Sábado, 4 de septiembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 5 de septiembre de 2027: Fin de semana | ||
| Lunes, 6 de septiembre de 2027: Día laborable | Martes, 7 de septiembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 8 de septiembre de 2027: Día laborable | Jueves, 9 de septiembre de 2027: Día laborable | Viernes, 10 de septiembre de 2027: Día laborable | Sábado, 11 de septiembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 12 de septiembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 13 de septiembre de 2027: Día laborable | Martes, 14 de septiembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 15 de septiembre de 2027: Día laborable | Jueves, 16 de septiembre de 2027: Día laborable | Viernes, 17 de septiembre de 2027: Día laborable | Sábado, 18 de septiembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 19 de septiembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 20 de septiembre de 2027: Día laborable | Martes, 21 de septiembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 22 de septiembre de 2027: Día laborable | Jueves, 23 de septiembre de 2027: Día laborable | Viernes, 24 de septiembre de 2027: Día laborable | Sábado, 25 de septiembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 26 de septiembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 27 de septiembre de 2027: Día laborable | Martes, 28 de septiembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 29 de septiembre de 2027: Día laborable | Jueves, 30 de septiembre de 2027: Día laborable |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viernes, 1 de octubre de 2027: Día laborable | Sábado, 2 de octubre de 2027: Fin de semana | Domingo, 3 de octubre de 2027: Fin de semana | ||||
| Lunes, 4 de octubre de 2027: Día laborable | Martes, 5 de octubre de 2027: Día laborable | Miércoles, 6 de octubre de 2027: Día laborable | Jueves, 7 de octubre de 2027: Día laborable | Viernes, 8 de octubre de 2027: Día laborable | Sábado, 9 de octubre de 2027: Fin de semana | Domingo, 10 de octubre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 11 de octubre de 2027: Día puente | Martes, 12 de octubre de 2027: Festivo (Fiesta Nacional de España) | Miércoles, 13 de octubre de 2027: Vacaciones | Jueves, 14 de octubre de 2027: Vacaciones | Viernes, 15 de octubre de 2027: Vacaciones | Sábado, 16 de octubre de 2027: Fin de semana | Domingo, 17 de octubre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 18 de octubre de 2027: Día laborable | Martes, 19 de octubre de 2027: Día laborable | Miércoles, 20 de octubre de 2027: Día laborable | Jueves, 21 de octubre de 2027: Día laborable | Viernes, 22 de octubre de 2027: Día laborable | Sábado, 23 de octubre de 2027: Fin de semana | Domingo, 24 de octubre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 25 de octubre de 2027: Día laborable | Martes, 26 de octubre de 2027: Día laborable | Miércoles, 27 de octubre de 2027: Día laborable | Jueves, 28 de octubre de 2027: Día laborable | Viernes, 29 de octubre de 2027: Día laborable | Sábado, 30 de octubre de 2027: Fin de semana | Domingo, 31 de octubre de 2027: Fin de semana |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes, 1 de noviembre de 2027: Festivo (Todos los Santos) | Martes, 2 de noviembre de 2027: Vacaciones | Miércoles, 3 de noviembre de 2027: Vacaciones | Jueves, 4 de noviembre de 2027: Vacaciones | Viernes, 5 de noviembre de 2027: Vacaciones | Sábado, 6 de noviembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 7 de noviembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 8 de noviembre de 2027: Día laborable | Martes, 9 de noviembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 10 de noviembre de 2027: Día laborable | Jueves, 11 de noviembre de 2027: Día laborable | Viernes, 12 de noviembre de 2027: Día laborable | Sábado, 13 de noviembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 14 de noviembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 15 de noviembre de 2027: Día laborable | Martes, 16 de noviembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 17 de noviembre de 2027: Día laborable | Jueves, 18 de noviembre de 2027: Día laborable | Viernes, 19 de noviembre de 2027: Día laborable | Sábado, 20 de noviembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 21 de noviembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 22 de noviembre de 2027: Día laborable | Martes, 23 de noviembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 24 de noviembre de 2027: Día laborable | Jueves, 25 de noviembre de 2027: Día laborable | Viernes, 26 de noviembre de 2027: Día laborable | Sábado, 27 de noviembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 28 de noviembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 29 de noviembre de 2027: Vacaciones | Martes, 30 de noviembre de 2027: Vacaciones |
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miércoles, 1 de diciembre de 2027: Vacaciones | Jueves, 2 de diciembre de 2027: Vacaciones | Viernes, 3 de diciembre de 2027: Vacaciones | Sábado, 4 de diciembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 5 de diciembre de 2027: Fin de semana | ||
| Lunes, 6 de diciembre de 2027: Festivo (Día de la Constitución Española) | Martes, 7 de diciembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 8 de diciembre de 2027: Festivo (Inmaculada Concepción) | Jueves, 9 de diciembre de 2027: Vacaciones | Viernes, 10 de diciembre de 2027: Vacaciones | Sábado, 11 de diciembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 12 de diciembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 13 de diciembre de 2027: Día laborable | Martes, 14 de diciembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 15 de diciembre de 2027: Día laborable | Jueves, 16 de diciembre de 2027: Día laborable | Viernes, 17 de diciembre de 2027: Día laborable | Sábado, 18 de diciembre de 2027: Fin de semana | Domingo, 19 de diciembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 20 de diciembre de 2027: Día laborable | Martes, 21 de diciembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 22 de diciembre de 2027: Día laborable | Jueves, 23 de diciembre de 2027: Día laborable | Viernes, 24 de diciembre de 2027: Día laborable | Sábado, 25 de diciembre de 2027: Festivo (Natividad del Señor) | Domingo, 26 de diciembre de 2027: Fin de semana |
| Lunes, 27 de diciembre de 2027: Día laborable | Martes, 28 de diciembre de 2027: Día laborable | Miércoles, 29 de diciembre de 2027: Día laborable | Jueves, 30 de diciembre de 2027: Día laborable | Viernes, 31 de diciembre de 2027: Día laborable |
Equilibrada (recomendada): Primero se optimizan con precisión los puentes – solo bloques con un festivo en día laborable que rindan más que una semana normal de vacaciones (7 días libres por 5 de vacaciones). El resto lo colocas a tu elección, porque rinde igual en cualquier momento del año.
Un bloque cuesta tantos días de vacaciones como días laborables contiene; se cuentan todos los días del bloque, fines de semana y festivos incluidos. Las fiestas locales de tu municipio no están incluidas. La exportación al calendario, el PDF y la solicitud se crean directamente en tu navegador.