Día de las Instituciones de Cantabria
Libre sin vacaciones: mié, 28/07/2027
| Días de vacaciones | Periodo | Días libres | Pide vacaciones el |
|---|---|---|---|
| 1 | mié 28/07 – jue 29/07/2027 | 2 | jue 29/07 |
| 2 | mié 28/07 – dom 01/08/2027 | 5 | jue 29/07, vie 30/07 |
| 3 | mié 28/07 – lun 02/08/2027 | 6 | jue 29/07, vie 30/07, lun 02/08 |
| 4 | sáb 24/07 – dom 01/08/2027 | 9 | lun 26/07, mar 27/07, jue 29/07, vie 30/07 |
| 5 | sáb 24/07 – lun 02/08/2027 | 10 | lun 26/07, mar 27/07, jue 29/07, vie 30/07, lun 02/08 |
