San Jorge, Día de Aragón
Libre sin vacaciones: vie 23/04 – dom 25/04/2027
| Días de vacaciones | Periodo | Días libres | Pide vacaciones el |
|---|---|---|---|
| 1 | vie 23/04 – lun 26/04/2027 | 4 | lun 26/04 |
| 2 | vie 23/04 – mar 27/04/2027 | 5 | lun 26/04, mar 27/04 |
| 3 | vie 23/04 – mié 28/04/2027 | 6 | lun 26/04, mar 27/04, mié 28/04 |
| 4 | sáb 17/04 – dom 25/04/2027 | 9 | lun 19/04, mar 20/04, mié 21/04, jue 22/04 |
| 5 | vie 23/04 – dom 02/05/2027 | 10 | lun 26/04, mar 27/04, mié 28/04, jue 29/04, vie 30/04 |
