apr
16 fridage
lør 08.04. – søn 23.04.2028
7 feriedage Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag
Hele Danmark · 2028 · Balanceret: inklemte dage + hovedferie
Tip: Klik på en arbejdsdag i kalenderen for at tilføje eller fjerne ferie – blokke og tal regnes straks om. .ics-filen virker med Outlook, Apple og Google Kalender; enkelte blokke kan du også tilføje direkte.
apr
16 fridage
lør 08.04. – søn 23.04.2028
7 feriedage Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. påskedag
maj
9 fridage
lør 20.05. – søn 28.05.2028
4 feriedage Kristi himmelfartsdag
jun
9 fridage
lør 03.06. – søn 11.06.2028
4 feriedage Pinsedag 2. pinsedag
dec
9 fridage
lør 23.12. – søn 31.12.2028
3 feriedage Juledag 2. juledag
Placér selv
12 feriedage tilbage
2 uger i træk = 16 fridage (lørdag til søndag) · 2 × lang weekend = 6 fridage
Uden helligdage giver hver uge det samme – læg din hovedferie fx i skoleferien eller i den sæson, du foretrækker.
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag, 1. januar 2028: Helligdag (Nytårsdag) | Søndag, 2. januar 2028: Weekend | |||||
| Mandag, 3. januar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 4. januar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 5. januar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 6. januar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 7. januar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 8. januar 2028: Weekend | Søndag, 9. januar 2028: Weekend |
| Mandag, 10. januar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 11. januar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 12. januar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 13. januar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 14. januar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 15. januar 2028: Weekend | Søndag, 16. januar 2028: Weekend |
| Mandag, 17. januar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 18. januar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 19. januar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 20. januar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 21. januar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 22. januar 2028: Weekend | Søndag, 23. januar 2028: Weekend |
| Mandag, 24. januar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 25. januar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 26. januar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 27. januar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 28. januar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 29. januar 2028: Weekend | Søndag, 30. januar 2028: Weekend |
| Mandag, 31. januar 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag, 1. februar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 2. februar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 3. februar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 4. februar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 5. februar 2028: Weekend | Søndag, 6. februar 2028: Weekend | |
| Mandag, 7. februar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 8. februar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 9. februar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 10. februar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 11. februar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 12. februar 2028: Weekend | Søndag, 13. februar 2028: Weekend |
| Mandag, 14. februar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 15. februar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 16. februar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 17. februar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 18. februar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 19. februar 2028: Weekend | Søndag, 20. februar 2028: Weekend |
| Mandag, 21. februar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 22. februar 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 23. februar 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 24. februar 2028: Arbejdsdag | Fredag, 25. februar 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 26. februar 2028: Weekend | Søndag, 27. februar 2028: Weekend |
| Mandag, 28. februar 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 29. februar 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag, 1. marts 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 2. marts 2028: Arbejdsdag | Fredag, 3. marts 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 4. marts 2028: Weekend | Søndag, 5. marts 2028: Weekend | ||
| Mandag, 6. marts 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 7. marts 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 8. marts 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 9. marts 2028: Arbejdsdag | Fredag, 10. marts 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 11. marts 2028: Weekend | Søndag, 12. marts 2028: Weekend |
| Mandag, 13. marts 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 14. marts 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 15. marts 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 16. marts 2028: Arbejdsdag | Fredag, 17. marts 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 18. marts 2028: Weekend | Søndag, 19. marts 2028: Weekend |
| Mandag, 20. marts 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 21. marts 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 22. marts 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 23. marts 2028: Arbejdsdag | Fredag, 24. marts 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 25. marts 2028: Weekend | Søndag, 26. marts 2028: Weekend |
| Mandag, 27. marts 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 28. marts 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 29. marts 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 30. marts 2028: Arbejdsdag | Fredag, 31. marts 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag, 1. april 2028: Weekend | Søndag, 2. april 2028: Weekend | |||||
| Mandag, 3. april 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 4. april 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 5. april 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 6. april 2028: Arbejdsdag | Fredag, 7. april 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 8. april 2028: Weekend | Søndag, 9. april 2028: Weekend |
| Mandag, 10. april 2028: Ferie | Tirsdag, 11. april 2028: Ferie | Onsdag, 12. april 2028: Ferie | Torsdag, 13. april 2028: Helligdag (Skærtorsdag) | Fredag, 14. april 2028: Helligdag (Langfredag) | Lørdag, 15. april 2028: Weekend | Søndag, 16. april 2028: Helligdag (Påskedag) |
| Mandag, 17. april 2028: Helligdag (2. påskedag) | Tirsdag, 18. april 2028: Ferie | Onsdag, 19. april 2028: Ferie | Torsdag, 20. april 2028: Ferie | Fredag, 21. april 2028: Ferie | Lørdag, 22. april 2028: Weekend | Søndag, 23. april 2028: Weekend |
| Mandag, 24. april 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 25. april 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 26. april 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 27. april 2028: Arbejdsdag | Fredag, 28. april 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 29. april 2028: Weekend | Søndag, 30. april 2028: Weekend |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandag, 1. maj 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 2. maj 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 3. maj 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 4. maj 2028: Arbejdsdag | Fredag, 5. maj 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 6. maj 2028: Weekend | Søndag, 7. maj 2028: Weekend |
| Mandag, 8. maj 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 9. maj 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 10. maj 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 11. maj 2028: Arbejdsdag | Fredag, 12. maj 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 13. maj 2028: Weekend | Søndag, 14. maj 2028: Weekend |
| Mandag, 15. maj 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 16. maj 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 17. maj 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 18. maj 2028: Arbejdsdag | Fredag, 19. maj 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 20. maj 2028: Weekend | Søndag, 21. maj 2028: Weekend |
| Mandag, 22. maj 2028: Ferie | Tirsdag, 23. maj 2028: Ferie | Onsdag, 24. maj 2028: Ferie | Torsdag, 25. maj 2028: Helligdag (Kristi himmelfartsdag) | Fredag, 26. maj 2028: Inklemt dag | Lørdag, 27. maj 2028: Weekend | Søndag, 28. maj 2028: Weekend |
| Mandag, 29. maj 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 30. maj 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 31. maj 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsdag, 1. juni 2028: Arbejdsdag | Fredag, 2. juni 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 3. juni 2028: Weekend | Søndag, 4. juni 2028: Helligdag (Pinsedag) | |||
| Mandag, 5. juni 2028: Helligdag (2. pinsedag) | Tirsdag, 6. juni 2028: Ferie | Onsdag, 7. juni 2028: Ferie | Torsdag, 8. juni 2028: Ferie | Fredag, 9. juni 2028: Ferie | Lørdag, 10. juni 2028: Weekend | Søndag, 11. juni 2028: Weekend |
| Mandag, 12. juni 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 13. juni 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 14. juni 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 15. juni 2028: Arbejdsdag | Fredag, 16. juni 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 17. juni 2028: Weekend | Søndag, 18. juni 2028: Weekend |
| Mandag, 19. juni 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 20. juni 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 21. juni 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 22. juni 2028: Arbejdsdag | Fredag, 23. juni 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 24. juni 2028: Weekend | Søndag, 25. juni 2028: Weekend |
| Mandag, 26. juni 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 27. juni 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 28. juni 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 29. juni 2028: Arbejdsdag | Fredag, 30. juni 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag, 1. juli 2028: Weekend | Søndag, 2. juli 2028: Weekend | |||||
| Mandag, 3. juli 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 4. juli 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 5. juli 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 6. juli 2028: Arbejdsdag | Fredag, 7. juli 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 8. juli 2028: Weekend | Søndag, 9. juli 2028: Weekend |
| Mandag, 10. juli 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 11. juli 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 12. juli 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 13. juli 2028: Arbejdsdag | Fredag, 14. juli 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 15. juli 2028: Weekend | Søndag, 16. juli 2028: Weekend |
| Mandag, 17. juli 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 18. juli 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 19. juli 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 20. juli 2028: Arbejdsdag | Fredag, 21. juli 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 22. juli 2028: Weekend | Søndag, 23. juli 2028: Weekend |
| Mandag, 24. juli 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 25. juli 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 26. juli 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 27. juli 2028: Arbejdsdag | Fredag, 28. juli 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 29. juli 2028: Weekend | Søndag, 30. juli 2028: Weekend |
| Mandag, 31. juli 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirsdag, 1. august 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 2. august 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 3. august 2028: Arbejdsdag | Fredag, 4. august 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 5. august 2028: Weekend | Søndag, 6. august 2028: Weekend | |
| Mandag, 7. august 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 8. august 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 9. august 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 10. august 2028: Arbejdsdag | Fredag, 11. august 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 12. august 2028: Weekend | Søndag, 13. august 2028: Weekend |
| Mandag, 14. august 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 15. august 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 16. august 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 17. august 2028: Arbejdsdag | Fredag, 18. august 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 19. august 2028: Weekend | Søndag, 20. august 2028: Weekend |
| Mandag, 21. august 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 22. august 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 23. august 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 24. august 2028: Arbejdsdag | Fredag, 25. august 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 26. august 2028: Weekend | Søndag, 27. august 2028: Weekend |
| Mandag, 28. august 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 29. august 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 30. august 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 31. august 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag, 1. september 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 2. september 2028: Weekend | Søndag, 3. september 2028: Weekend | ||||
| Mandag, 4. september 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 5. september 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 6. september 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 7. september 2028: Arbejdsdag | Fredag, 8. september 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 9. september 2028: Weekend | Søndag, 10. september 2028: Weekend |
| Mandag, 11. september 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 12. september 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 13. september 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 14. september 2028: Arbejdsdag | Fredag, 15. september 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 16. september 2028: Weekend | Søndag, 17. september 2028: Weekend |
| Mandag, 18. september 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 19. september 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 20. september 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 21. september 2028: Arbejdsdag | Fredag, 22. september 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 23. september 2028: Weekend | Søndag, 24. september 2028: Weekend |
| Mandag, 25. september 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 26. september 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 27. september 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 28. september 2028: Arbejdsdag | Fredag, 29. september 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 30. september 2028: Weekend |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Søndag, 1. oktober 2028: Weekend | ||||||
| Mandag, 2. oktober 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 3. oktober 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 4. oktober 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 5. oktober 2028: Arbejdsdag | Fredag, 6. oktober 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 7. oktober 2028: Weekend | Søndag, 8. oktober 2028: Weekend |
| Mandag, 9. oktober 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 10. oktober 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 11. oktober 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 12. oktober 2028: Arbejdsdag | Fredag, 13. oktober 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 14. oktober 2028: Weekend | Søndag, 15. oktober 2028: Weekend |
| Mandag, 16. oktober 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 17. oktober 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 18. oktober 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 19. oktober 2028: Arbejdsdag | Fredag, 20. oktober 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 21. oktober 2028: Weekend | Søndag, 22. oktober 2028: Weekend |
| Mandag, 23. oktober 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 24. oktober 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 25. oktober 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 26. oktober 2028: Arbejdsdag | Fredag, 27. oktober 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 28. oktober 2028: Weekend | Søndag, 29. oktober 2028: Weekend |
| Mandag, 30. oktober 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 31. oktober 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onsdag, 1. november 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 2. november 2028: Arbejdsdag | Fredag, 3. november 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 4. november 2028: Weekend | Søndag, 5. november 2028: Weekend | ||
| Mandag, 6. november 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 7. november 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 8. november 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 9. november 2028: Arbejdsdag | Fredag, 10. november 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 11. november 2028: Weekend | Søndag, 12. november 2028: Weekend |
| Mandag, 13. november 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 14. november 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 15. november 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 16. november 2028: Arbejdsdag | Fredag, 17. november 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 18. november 2028: Weekend | Søndag, 19. november 2028: Weekend |
| Mandag, 20. november 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 21. november 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 22. november 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 23. november 2028: Arbejdsdag | Fredag, 24. november 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 25. november 2028: Weekend | Søndag, 26. november 2028: Weekend |
| Mandag, 27. november 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 28. november 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 29. november 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 30. november 2028: Arbejdsdag |
| man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredag, 1. december 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 2. december 2028: Weekend | Søndag, 3. december 2028: Weekend | ||||
| Mandag, 4. december 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 5. december 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 6. december 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 7. december 2028: Arbejdsdag | Fredag, 8. december 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 9. december 2028: Weekend | Søndag, 10. december 2028: Weekend |
| Mandag, 11. december 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 12. december 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 13. december 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 14. december 2028: Arbejdsdag | Fredag, 15. december 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 16. december 2028: Weekend | Søndag, 17. december 2028: Weekend |
| Mandag, 18. december 2028: Arbejdsdag | Tirsdag, 19. december 2028: Arbejdsdag | Onsdag, 20. december 2028: Arbejdsdag | Torsdag, 21. december 2028: Arbejdsdag | Fredag, 22. december 2028: Arbejdsdag | Lørdag, 23. december 2028: Weekend | Søndag, 24. december 2028: Weekend |
| Mandag, 25. december 2028: Helligdag (Juledag) | Tirsdag, 26. december 2028: Helligdag (2. juledag) | Onsdag, 27. december 2028: Ferie | Torsdag, 28. december 2028: Ferie | Fredag, 29. december 2028: Ferie | Lørdag, 30. december 2028: Weekend | Søndag, 31. december 2028: Weekend |
Balanceret (anbefalet): Først optimeres de inklemte dage præcist – kun blokke med en helligdag på en arbejdsdag, som giver mere end en almindelig ferieuge (7 fridage for 5 feriedage). Resten placerer du selv, fordi de giver det samme overalt i året.
En blok koster lige så mange feriedage, som der er arbejdsdage i den; alle dage i blokken tælles med, også weekender og helligdage. Lokale fridage er ikke medregnet. Kalendereksport, PDF og ferieanmodning laves direkte i din browser.