Schulferien 2027 in Österreich
Die Schulferien legt jedes Bundesland selbst fest. Die Tabelle zeigt alle Ferien im Kalenderjahr 2027 – Weihnachtsferien jeweils mit dem Teil in 2027.
| Bundesland | Weihnachtsferien | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 08.02.–13.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 03.07.–05.09. | 27.10.–31.10. |
| Kärnten | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 08.02.–13.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Niederösterreich | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 01.02.–06.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 03.07.–05.09. | 27.10.–31.10. |
| Oberösterreich | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 15.02.–20.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Salzburg | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 15.02.–20.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Steiermark | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 15.02.–20.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Tirol | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 15.02.–20.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Vorarlberg | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 15.02.–20.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 10.07.–12.09. | 27.10.–31.10. |
| Wien | 01.01.–06.01., 24.12.–31.12. | 01.02.–06.02. | 20.03.–29.03. | 15.05.–17.05. | 03.07.–05.09. | 27.10.–31.10. |
Bei den Weihnachtsferien stehen zwei Zeiträume: das Ende der Ferien 2026/27 im Januar und der Beginn der Ferien 2027/28 im Dezember.
Ferientermine geprüft am . Amtliche Quellen:
- oesterreich.gv.at: Ferienkalender 2026/2027 (Stand 25.08.2026)
- § 2 Schulzeitgesetz 1985 (Herbst- und Weihnachtsferien)
- Gilt für öffentliche und private Schulen mit Öffentlichkeitsrecht; einzelne Schularten (z. B. Tourismusschulen) können abweichen.
- Schulautonome Tage und Landespatron-Tage sind nicht enthalten.
